序号 | 产品编号 | 名称 | 连接方式 | 本体材质 | 规格尺寸 | 卡槽 | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | 210010.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 3/8寸 | 4 | 询价 | |
2.0 | 210011.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 1/2寸 | 4 | 询价 | |
3.0 | 210012.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 3/4寸 | 4 | 询价 | |
4.0 | 210013.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 1寸 | 4 | 询价 | |
5.0 | 210014.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 1-1/4寸 | 4 | 询价 | |
6.0 | 210015.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 1-1/2寸 | 4 | 询价 | |
7.0 | 210016.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 2寸 | 4 | 询价 | |
8.0 | 210017.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 2-1/2寸 | 6 | 询价 | |
9.0 | 210018.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 3寸 | 6 | 询价 | |
10.0 | 210019.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 4寸 | 6 | 询价 | |
11.0 | 210020.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 5寸 | 6 | 询价 | |
12.0 | 210021.1 | 百灵螺帽转换接头 | 螺纹连接 | 304 | 6寸 | 6 | 询价 | |
21.0 | 210010.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 3/8寸 | 4 | 询价 | |
22.0 | 210011.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 1/2寸 | 4 | 询价 | |
23.0 | 210012.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 3/4寸 | 4 | 询价 | |
24.0 | 210013.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 1寸 | 4 | 询价 | |
25.0 | 210014.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 1-1/4寸 | 4 | 询价 | |
26.0 | 210015.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 1-1/2寸 | 4 | 询价 | |
27.0 | 210016.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 2寸 | 4 | 询价 | |
28.0 | 210017.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 2-1/2寸 | 6 | 询价 | |
29.0 | 210018.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 3寸 | 6 | 询价 | |
30.0 | 210019.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 4寸 | 6 | 询价 | |
31.0 | 210020.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 5寸 | 6 | 询价 | |
32.0 | 210021.11 | 百灵由任转换螺母接头 | 螺纹连接 | 316L | 6寸 | 6 | 询价 |
|
Form |
|
产品编号 不锈钢 |
||||||||||||||||
|
M | 10 | 19 | RD 28×1/8" | 38 | 18 | 210010.1 | ||||||||||||
M | 15 | 25 | RD 34×1/8" | 44 | 18 | 210011.1 | |||||||||||||
M | 20 | 31 | RD 44×1/6" | 54 | 20 | 210012.1 | |||||||||||||
M | 25 | 36 | RD 52×1/6" | 63 | 21 | 210013.1 | |||||||||||||
M | 32 | 43 | RD 58×1/6" | 70 | 21 | 210014.1 | |||||||||||||
M | 40 | 49 | RD 65×1/6" | 78 | 21 | 210015.1 | |||||||||||||
M | 50 | 62 | RD 78×1/6" | 92 | 22 | 210016.1 | |||||||||||||
M | 65 | 80 | RD 95×1/6" | 112 | 25 | 210017.1 | |||||||||||||
M | 80 | 94 | RD 110×1/4" | 127 | 29 | 210018.1 | |||||||||||||
M | 100 | 115 | RD 130×1/4" | 138 | 31 | 210019.1 | |||||||||||||
M | 125 | 138 | RD 160×1/4" | 178 | 35 | 210020.1 | |||||||||||||
M | 150 | 164 | RD 190×1/4" | 210 | 40 | 210021.1 | |||||||||||||
|