序号 | 产品编号 | 名称 | 连接方式 | 本体材质 | 规格尺寸 | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | 0018121201 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 1/2寸 | 询价 | |
2.0 | 0018121202 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 3/4寸 | 询价 | |
3.0 | 0018121203 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 1寸 | 询价 | |
4.0 | 0018121204 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 1-1/4寸 | 询价 | |
5.0 | 0018121205 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 1-1/2寸 | 询价 | |
6.0 | 0018121206 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 2寸 | 询价 | |
7.0 | 0018121207 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 2-1/2寸 | 询价 | |
8.0 | 0018121208 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 3寸 | 询价 | |
9.0 | 0018121209 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 4寸 | 询价 | |
10.0 | 0018121210 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 5寸 | 询价 | |
11.0 | 0018121211 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 6寸 | 询价 | |
12.0 | 0018121212 | 凸面对焊法兰接头 | 焊接连接 | 不锈钢 | 8寸 | 询价 |
|
|
标准 *) |
产品编号 | |||||||||
|
13 | 22-24 | DN15 | DIN PN 10/16 | 025031 | |||||||
19 | 30-33 | DN20 | 025032 | |||||||||
25 | 36-39 | DN25 | 025033 | |||||||||
32 | 43-46 | DN32 | 025034 | |||||||||
38 | 50-53 | DN40 | 025035 | |||||||||
40 | 53-56 | 025036 | ||||||||||
50 | 63-67 | DN50 | 025037 | |||||||||
50/50.7 | 025037.81 | |||||||||||
63 | 78-82 | DN65 | 025038 | |||||||||
65 | 025039 | |||||||||||
80/75 | 89-94 | DN80 | 025040 | |||||||||
80 | 94-97 | 025041 | ||||||||||
100 | 114-119 | DN100 | 025042 | |||||||||
100/100 | 025042.81 | |||||||||||
100/101.9 | 025042.82 | |||||||||||
125 | 143-147 | DN125 | 025043 | |||||||||
150 | 167-173 | DN150 | 025044 | |||||||||
150/151.7 | 025044.81 | |||||||||||
200 | 222-229 | DN200 | PN10 | 025045 | ||||||||
200/202 | DIN PN 10/16 | 025045.81 | ||||||||||
200 | PN 16 | 025046 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
*)上述标准为通用值,详情可咨询我们销售人员。 |