序号 | 产品编号 | 名称 | 连接形式 | 本体材质 | 规格尺寸 | 管尾带齿 | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | 065150.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3/4寸 | 是 | 询价 | |
2.0 | 065151.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3/4寸 | 是 | 询价 | |
3.0 | 065152.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1寸 | 是 | 询价 | |
4.0 | 065153.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/4寸 | 是 | 询价 | |
5.0 | 065154.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/2寸 | 是 | 询价 | |
6.0 | 065155.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 不锈钢 | 2寸 | 是 | 询价 | |
7.0 | 065156.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 不锈钢 | 2-1/2寸 | 是 | 询价 | |
8.0 | 065157.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3寸 | 是 | 询价 | |
9.0 | 065158.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 不锈钢 | 4寸 | 是 | 询价 | |
10.0 | 065250.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1/2寸 | 是 | 询价 | |
11.0 | 065251.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 3/4寸 | 是 | 询价 | |
12.0 | 065252.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1寸 | 是 | 询价 | |
13.0 | 065253.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1-1/4寸 | 是 | 询价 | |
14.0 | 065254.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1-1/2寸 | 是 | 询价 | |
15.0 | 065255.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 2寸 | 是 | 询价 | |
16.0 | 065256.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 2-1/2寸 | 是 | 询价 | |
17.0 | 065257.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 3寸 | 是 | 询价 | |
18.0 | 065258.19 | 卡木ENC型工业快开接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 4寸 | 是 | 询价 |
|
净重 ≈kg |
|
配套材质 | 产品编号 | ||||||||||||
|
0.06 | 13 | 1/2" | 23.8 | - | 采用AISI316不锈钢 | 065150.19 | |||||||||
0.11 | 19 | 3/4" | 32.1 | 69 | 065151.19 | |||||||||||
0.15 | 25 | 1" | 36.7 | 76 | 065152.19 | |||||||||||
0.25 | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 83 | 065153.19 | |||||||||||
0.35 | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 84.5 | 065154.19 | |||||||||||
0.46 | 50 | 2" | 63 | 97 | 065155.19 | |||||||||||
0.82 | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 113 | 065156.19 | |||||||||||
1.07 | 75 | 3" | 91.5 | 118.5 | 065157.19 | |||||||||||
1.35 | 100 | 4" | 119.5 | 161.6 | 065158.19 | |||||||||||
- | 13 | 1/2" | 23.8 | - | 采用58号铜 | 065250.19 | ||||||||||
- | 19 | 3/4" | 32.1 | 69 | 065251.19 | |||||||||||
- | 25 | 1" | 36.7 | 76 | 065252.19 | |||||||||||
- | 32 | 1-1/4" | 45.5 | 83 | 065253.19 | |||||||||||
- | 38 | 1-1/2" | 53.4 | 84.5 | 065254.19 | |||||||||||
- | 50 | 2" | 63 | 97 | 065255.19 | |||||||||||
- | 63 | 2-1/2" | 75.8 | 113 | 065256.19 | |||||||||||
- | 75 | 3" | 91.5 | 118.5 | 065257.19 | |||||||||||
- | 100 | 4" | 119.5 | 161.6 | 065258.19 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
|