序号 | 产品编号 | 名称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 真空压力 | 长度(m) | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | 0122121701 | 进口高温高压蒸汽软管 | 9.5 | 20.5 | 1bar | 30 | 询价 | |
2.0 | 0122121702 | 进口高温高压蒸汽软管 | 13 | 26 | 0.8bar | 30 | 询价 | |
3.0 | 0122121703 | 进口高温高压蒸汽软管 | 19 | 32 | 0.7bar | 30 | 询价 | |
4.0 | 0122121704 | 进口高温高压蒸汽软管 | 25.5 | 38.5 | 0.7bar | 30 | 询价 | |
5.0 | 0122121705 | 进口高温高压蒸汽软管 | 38 | 55.5 | 0.3bar | 30 | 询价 | |
6.0 | 0122121706 | 进口高温高压蒸汽软管 | 51 | 67.5 | 0.3bar | 30 | 询价 |
内径毫米 | 壁厚毫米 | 外径毫米 | 真空压力 巴 | 长度 米 | 产品编号 |
9.5 | 5.5 | 20.5 | 1.0 | 30 | 0122 121601 |
13 |
6.5 | 26 | 0.8 | 30 | 0122 121602 |
19 | 6.5 | 32 | 0.7 | 30 | 0122 121603 |
25.5 | 6.5 | 38.5 | 0.7 | 30 | 0122 121604 |
38 | 8.75 | 55.5 | 0.3 | 30 | 0122 121624 |
51 | 8.25 | 67.5 | 0.3 | 30 | 0122 121625 |