序号 | 产品编号 | 名称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 真空压力 | 长度(m) | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | 0122121601 | 232℃进口蒸汽管 | 9.5 | 20 | 1bar | 30 | 询价 | |
2.0 | 0122121602 | 232℃进口蒸汽管 | 13 | 27 | 0.8bar | 30 | 询价 | |
3.0 | 0122121603 | 232℃进口蒸汽管 | 19 | 32.5 | 0.7bar | 30 | 询价 | |
4.0 | 0122121604 | 232℃进口蒸汽管 | 25.5 | 41.5 | 0.7bar | 30 | 询价 | |
21.0 | 0122121621 | 包布232℃进口蒸汽管 | 19 | 32.5 | 0.7bar | 30 | 询价 | |
22.0 | 0122121622 | 包布232℃进口蒸汽管 | 25.5 | 41.5 | 0.7bar | 30 | 询价 | |
23.0 | 0122121623 | 包布232℃进口蒸汽管 | 32 | 46 | 0.7bar | 30 | 询价 | |
24.0 | 0122121624 | 包布232℃进口蒸汽管 | 38 | 54.5 | 0.3bar | 30 | 询价 | |
25.0 | 0122121625 | 包布232℃进口蒸汽管 | 50.5 | 67.5 | 0.3bar | 30 | 询价 |
内径毫米 | 壁厚毫米 | 外径毫米 | 长度 米 | 产品编号 |
9.5 | 5.25 | 20 | 30 | 0122 121601 |
13 |
7 | 27 | 30 | 0122 121602 |
19 | 6.75 | 32.5 | 30 | 0122 121603 |
25.5 | 8 | 41.5 | 30 | 0122 121604 |
包布表面 | ||||
19 | 6.75 |
32.5 | 30 | 0122 121621 |
25.5 | 8 | 41.5 | 30 | 0122 121622 |
32 | 7 | 46 | 30 | 0122 121623 |
38 | 8.25 | 54.5 | 30 | 0122 121624 |
50.5 | 8.5 | 67.5 | 30 | 0122 121625 |